Serie A, 19. forduló December 30., Szombat Fiorentina-Milan 1-1 (0-0) Artemio Franchi Stadion 30 213 néző Játékvezető: Luca Banti Fiorentina(4-4-1-1): Sportiello 7 – Biraghi 8, Astori 7.5, Pezzella 7 (Hugo 0, 73.), Laurini 6.5 – Veretout 6.5, Badelj 7.5, Benassi 6.5 (Eysseric 0, 66.), Dias 6.5 (Chiesa 6, 54.) – Théréau 6.5 – … Folytatás
Kategória: Serie A
Serie A, 19. forduló December 29., Péntek Crotone-Napoli 0-1 (0-1) Ezio Scida Stadion 11 063 néző Játékvezető: Maurizio Mariani Crotone(4-3-3): Cordaz 7 – Martella 6, Ceccherini 6.5, Simic 6 (Sampirisi 6.5, 46.), Faraoni 7 (Romero 0, 81.) – Mandragora 6, Barberis 6.5 (Crociata 0, 73.), Rohden 6.5 – Stoian 6.5, Budimir 6.5, Trotta … Folytatás
Serie A, 18. forduló December 23., Szombat Juventus-Roma 1-0 (1-0) Allianz Stadion 41 100 néző Játékvezető: Paolo Tagliavento Juventus(4-2-3-1): Szczesny 6 – Sandro 7.5, Chiellini 6, Rugani 6.5, Sciglio 7 – Matuidi 6.5, Marchisio 6 – Costa 7 (Mandzukic 0, 78.), Dybala 7 (Bentancur 0, 87.), Cuadrado 8 (Bernardeschi 0, 81.) – Higuaín … Folytatás
Serie A, 18. forduló December 23., Szombat Milan-Atalanta 0-2 (0-1) Giuseppe Meazza Stadion 45 746 néző Játékvezető: Michael Fabbri Milan(3-4-2-1): Donnarumma 5.5 – Rodríguez 6, Romagnoli 6, Zapata 6 – Borini 6, Biglia 6 (Locatelli 6, 61.), Kessié 6.5, Abate 6.5 (Antonelli 6, 61.) – Calhanoglu 6.5 (Silva 0, 77.), Suso 6 – … Folytatás
Serie A, 18. forduló December 23., Szombat Genoa-Benevento 1-0 (0-0) Luigi Ferraris Stadion 19 465 néző Játékvezető: Rosario Abisso Genoa(3-4-2-1): Perin 6 – Zukanovic 7, Rossettini 6, Izzo 6 – Laxalt 6, Omeonga 7, Veloso 6.5, Rosi 6 (Lazovic 0, 54.) (Pellegri 0, 86.) – Taarabt 6, Rigoni 6 (Pandev 6, 67.) – … Folytatás
Serie A, 18. forduló December 23., Szombat Udinese-Verona 4-0 (2-0) Dacia Arena 17 291 néző Játékvezető: Fabio Maresca Udinese(4-3-3): Bizzarri 7 – Adnan 7.5, Nuytinck 7, Danilo 6.5, Larsen 6 – Ingelsson 6.5 (Hallfredsson 6.5, 62.), Behrami 7 (Widmer 0, 78.), Fofana 6 (Matos 6, 57.) – Barak 7.5, López 6, Paul 8 … Folytatás
Serie A, 18. forduló December 23., Szombat SPAL-Torino 2-2 (1-2) Paolo Mazza Stadion 12 522 néző Játékvezető: Paolo Valeri SPAL(3-5-2): Gomis 7.5 – Felipe 7, Vicari 7, Salamon 8 – Mattiello 6.5, Schiavon 6, Viviani 7, Schiattarella 6.5 (Mora 6.5, 54.), Lazzari 7 – Artenucci 7.5 (Borriello 0, 84.), Paloschi 6.5 (Costa 0, … Folytatás
Serie A, 18. forduló December 23., Szombat Sassuolo-Internazionale 1-0 (1-0) MAPEI Stadion 18 767 néző Játékvezető: Daniele Doveri Sassuolo(4-3-3): Consigli 7.5 – Peluso 6.5, Acerbi 6.5, Cannavaro 6, Gazzola 6 – Casata 6 (Matri 5.5, 55.), Missirolli 6, Mazzitelli 6 – Ragusa 6 (Pierini 6, 70.), Falcinelli 6.5, Politano 6.5 (Rogerio 0, 84.) … Folytatás
Serie A, 18. forduló December 23., Szombat Napoli-Sampdoria 3-2 (3-2) San Paolo Stadion 48 434 néző Játékvezető: Davide Massa Napoli(4-3-3): Reina 6 – Ghoulam 7, Chiriches 7, Albiol 7, Maggio 7 – Hamsík 7.5 (Zielinski 0, 68.), Jorginho 7, Allan 8 – Insigne 7.5 (Giaccherini 0, 80.), Mertens 8.5, Callejón 7.5 (Rog 0, … Folytatás
Serie A, 18. forduló December 23., Szombat Lazio-Crotone 4-0 (0-0) Olimpiai Stadion 40 000 néző Játékvezető: Gianpaolo Calvarese Lazio(3-5-1-1): Strakosha 6 – Radu 7, Vrij 6, Bastos 7.5 – Lulic 6 (Nani 8, 71.), Milinkovic-Savic 8 (Lukaku 6.5, 58.), Leiva 6.5 (Caicedo 0, 81.), Parolo 8, Marusic 7.5 – Alberto 8.5 – Immobile … Folytatás
Serie A, 18. forduló December 22., Péntek Cagliari-Fiorentina 0-1 (0-0) Sardegna Arena 14 297 néző Játékvezető: Marco Di Bello Cagliari(3-5-2): Rafael 6 – Andreolli 7, Ceppitelli 8, Romagna 7 – Padoin 6.5, Ionita 6.5 (Farias 0, 78.), Cigarini 7 (Dessena 0, 87.), Barella 7, Faragó 8.5 – Pavoletti 7, Sau 6.5 (Pedro 6.5, … Folytatás
Serie A, 18. forduló December 22., Péntek Chievo-Bologna 2-3 (1-1) Marcantonio Bentegodi Stadion 7000 néző Játékvezető: Gianluca Manganiello Chievo(4-4-2): Sorrentino 8 – Gobbi 6.5, Tomovic 7.5, Gamberini 7.5, Cacciatore 7 – Hetemaj 6.5, Radovanovic 6.5, Castro 7, Depaoli 7 (Bastien 0, 76.) – Birsa 6 (Meggiorini 6.5, 62.), Inglese 6 (Stepinski 0, 85.) … Folytatás
Átigazolási hírekkel és pletykákkal foglalkozó olaszországi internetes oldalak szerint elképzelhető, hogy Nagy Ádám januárban távozik az olasz élvonalbeli Bolognától. Korábban arról lehetett olvasni, hogy a másodosztályban szereplő Brescia szívesen látná soraiban a 22 esztendős magyar válogatott középpályást, ezúttal pedig meg nem nevezett spanyol és francia egyesületekkel hozták hírbe. A Ferencvárostól tavaly szerződtetett labdarúgónak 2021 nyaráig … Folytatás
Serie A, 17. forduló December 17., Vasárnap Atalanta-Lazio 3-3 (2-2) Atleti Azzuri D’Italia Stadion 16 692 néző Játékvezető: Massimiliano Irrati Atalanta(3-4-2-1): Berisha 6.5 – Palomino 7, Caldara 6, Toloi 7.5 – Spinazzola 6 (Gosens 0, 76.), Freuler 5, Roon 7, Hateboer 6 – Gomez 7, Cristante 7.5 (Kurtic 6, 63.) – Petagna 6 … Folytatás


