A Bundesligában kiesőhelyen álló Hamburg vezérkara menesztette Bernd Hollerbach (a képen) vezetőedzőt. Az egyesület két nappal azután jelentette be döntését, hogy a gárda 6–0-ra kikapott a címvédő és listavezető Bayern München vendégeként. Az idény végéig Christian Titz utánpótlástréner irányítja a csapatot. Hollerbach mindössze 49 nappal ezelőtt váltotta a kispadon Markus Gisdolt, vezetésével a HSV hét … Folytatás
Kategória: Külföldi
A Panenka című lapnak nyilatkozva André Gomes (a képen jobbra), a Barcelona portugál válogatott középpályása elmondta, egyáltalán nem élvezi a futballt, és időnként szégyelli elhagyni a házát. A most 24 éves játékoskért a Barcelona 2016 nyarán 35 millió eurót fizetett a Valenciának, de Gomes az azóta eltelt több mint másfél évben nem tudta bizonyítani, hogy … Folytatás
Serie A, 28. forduló Március 11., Vasárnap Internazionale-Napoli 0-0 (0-0) Giuseppe Meazza Stadion 59 380 néző Játékvezető: Daniele Orsato Inter(4-2-3-1): Handanovic 6.5 – D’Ambrosio 7, Miranda 7, Skriniar 7.5, Cancelo 7 – Brozovic 7, Gagliardini 7 – Perisic 7 (Karamoh 0, 86.), Rafinha 6.5 (Éder 6, 64.), Candreva 6.5 (Valero 0, 79.) – … Folytatás
Serie A, 28. forduló Március 11., Vasárnap Genoa-Milan 0-1 (0-0) Luigi Ferraris Stadion 20 004 néző Játékvezető: Michael Fabbri Genoa(3-5-2): Perin 7.5 – Zukanovic 7, Spolli 6.5, Biraschi 6.5 – Laxalt 7.5, Hiljemark 6.5, Bertolacci 6.5, Rigoni 7 (Omeonga 6, 64.), Lazovic 7.5 – Galabinov 6 (Lapadula 6, 75.), Pandev 6 (Bessa 0, … Folytatás
Serie A, 28. forduló Március 11., Vasárnap Juventus-Udinese 2-0 (1-0) Allianz Stadion 40 300 néző Játékvezető: Piero Giacomelli Juventus(4-2-3-1): Sczesny 7 – Asamoah 7, Chiellini 7.5, Rugani 7, Sciglio 7.5 – Marchisio 7, Khedira 6.5 (Matuidi 0, 63.) – Sturaro 7, Dybala 9, Costa 7.5 (Bentancur 0, 88.) – Higuaín 6.5 (Mandzukic 0, … Folytatás
Serie A, 28. forduló Március 11., Vasárnap Cagliari-Lazio 2-2 (1-1) Sardegna Arena 14 241 néző Játékvezető: Marco Guida Cagliari(3-5-2): Cragno 6.5 – Castán 6, Ceppitelli 6.5, Romagna 6.5 – Miangue 7, Padoin 6.5, Barella 7 (Dessena 0, 90.), Ionita 6 (Deiola 6, 67.), Faragó 6.5 – Song 6.5 (Farias 0, 81.), Pavoletti 8.5 … Folytatás
Serie A, 28. forduló Március 11., Vasárnap Sassuolo-SPAL 1-1 (1-1) MAPEI Stadion 11 589 néző Játékvezető: Daniele Doveri Sassuolo(4-3-3): Consigli 6 – Peluso 6.5, Acerbi 6.5, Goldaniga 6.5, Lirola 6.5 – Duncan 6 (Mazzitelli 6, 64.), Magnanelli 6.5, Missiroli 6.5 (Matri 0, 76.) – Ragusa 6.5 (Adjapong 0, 84.), Babacar 7.5, Politano 6 … Folytatás
Serie A, 28. forduló Március 11., Vasárnap Crotone-Sampdoria 4-1 (3-0) Ezio Scida Stadion 8 738 néző Játékvezető: Paolo Silvio Mazzoleni Crotone(4-3-3): Cordaz 6.5 – Martella 6.5, Ceccherini 7.5, Capuano 7, Faraoni 7- Benali 7, Mandragora 7, Stoian 7.5 (Barberis 6, 63.) – Nalini 8 (Simy 0, 70.), Trotta 9, Ricci 6.5 (Sampirisi 0, … Folytatás
Serie A, 28. forduló Március 11., Vasárnap Bologna-Atalanta 0-1 (0-0) Renato Dall’Ara Stadion 17 917 néző Játékvezető: Gianpaolo Calvarese Bologna(3-1-4-2): Mirante 7 – Helander 7.5, Romagnoli 6.5, Maio 6.5 – Masina 6.5, Donsah 6.5, Dzemaili 0 (Nagy 6.5, 28.), Francesco 6.5 (Krafth 6.5, 60.) – Verdi 7, Avenatti 6 (Destro 5.5, 74.) Vezetőedző: … Folytatás
Serie A, 28. forduló Március 11., Vasárnap Fiorentina-Benevento 1-0 (1-0) Artemio Franchi Stadion 34 381 néző Játékvezető: Fabrizio Pasqua Fiorentina(4-3-2-1): Sportiello 7.5 – Biraghi 7.5, Hugo 8.5, Pezzella 7, Milenkovic 6.5 (Laurini 6, 58.) – Veretout 6, Badelj 7, Benassi 6.5 – Saponara 8 (Dias 6, 57.), Chiesa 7 – Simeone 6.5 (Falcinelli … Folytatás
Premier League, 30. forduló Március 11., Vasárnap Bournemouth-Tottenham 1-4 (1-1) Vitality Stadion 10 623 néző Játékvezető: Mike Dean Bournemouth(4-4-1-1): Begovic 5.5 – Daniels 6.5 (Smith 7.5, 46.), Aké 7,S. Cook 7, Francis 6.5 – Fraser 6 (Mousset 6, 63.), Gosling 7, L. Cook 7, Stanislas 6.5 – King 6.5 – Wilson 6 (Defoe … Folytatás
Premier League, 30. forduló Március 11., Vasárnap Arsenal-Watford 3-0 (1-0) Emirates Stadion 59 131 néző Játékvezető: Martin Atkinson Arsenal(4-2-3-1): Cech 6 – Kolasinac 6.5, Koscielny 6, Mustafi 6, Bellerín 6 – Xhaka 7, Ramsey 6 – Welbeck 7, Özil 5.5, Mkhitaryan 7 – Aubameyang 5.5 Vezetőedző: Arséne Wenger Watford(4-2-3-1): Karnezis 7 – … Folytatás
La Liga 28. forduló Március 11. vasárnap Athletic Bilbao – Leganes 2-0 (2-0) San Mamés 30,896 néző Játékvezető: José María Sánchez Martínez Athletic Bilbao (4-2-3-1): Arrizabalaga 7.5 – Saborit 6.5, Martínez 6.5, Núñez 7, Marcos 7.5 – José 8, Etxebarria 7 – Córdoba 6.5 (Sabin Merino 6, 88.), García 8.5 (Íñigo Lekue 6, … Folytatás
La Liga 28. forduló Március 11. vasárnap Las Palmas – Villarreal 0-2 (0-0) Estadio de Gran Canaria 18,855 néző Játékvezető: David Medié Jiménez Las Palmas (4-4-2): Chichizola 7 – Aguirregaray 6.5, Navarro 6, Gálvez 5, Macedo 7 (Nacho Gil 6, 79.) – Tana 6.5, Gómez 6.5, Etebo 6.5 (Momo 5.5, 46.), Halilovic 6.5 … Folytatás







